ИД | 2587 |
Спорт | АТЛЕТИКА |
Назив савеза | АТЛЕТСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2021. |
Датум | 06/02/2021 |
Првенство | Првенство Србије |
Такмичење | |
Пласман | II |
Презиме и име | Малешевић Милош |
Пол | М |
Клуб | Атлетски клуб "Инђија" |
Општина | ИНЂИЈА |
Место | Инђија |
Категорија | СЕНИОРИ |
Олимпијска дисциплина | Да |
Дисциплина | 1500м |
Број учесника | 19 |
Број победа | |
URL Линк |