ИД | 2625 |
Спорт | АТЛЕТИКА |
Назив савеза | АТЛЕТСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2021. |
Датум | 21/02/2021 |
Првенство | Првенство Србије |
Такмичење | |
Пласман | I |
Презиме и име | Пушкар Максим |
Пол | М |
Клуб | Атлетски клуб жељезничара "Спартак" |
Општина | СУБОТИЦА |
Место | Суботица |
Категорија | МЛАЂИ ЈУНИОРИ |
Олимпијска дисциплина | Да |
Дисциплина | 3000м |
Број учесника | 14 |
Број победа | |
URL Линк |