ИД | 2630 |
Спорт | АТЛЕТИКА |
Назив савеза | АТЛЕТСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2021. |
Датум | 30/01/2021 |
Првенство | Првенство Србије |
Такмичење | |
Пласман | II |
Презиме и име | Сремац Андреа |
Пол | Ж |
Клуб | Атлетски клуб "АС 023" |
Општина | ЗРЕЊАНИН |
Место | Зрењанин |
Категорија | ЈУНИОРИ |
Олимпијска дисциплина | Не |
Дисциплина | 60м |
Број учесника | 45 |
Број победа | |
URL Линк |