ИД | 2631 |
Спорт | АТЛЕТИКА |
Назив савеза | АТЛЕТСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2021. |
Датум | 30/01/2021 |
Првенство | Првенство Србије |
Такмичење | |
Пласман | III |
Презиме и име | Благојевић Калина |
Пол | Ж |
Клуб | АК Војводина |
Општина | НОВИ САД |
Место | Нови Сад |
Категорија | ЈУНИОРИ |
Олимпијска дисциплина | Не |
Дисциплина | 60м |
Број учесника | 45 |
Број победа | |
URL Линк |