ИД | 2738 |
Спорт | АТЛЕТИКА |
Назив савеза | АТЛЕТСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2021. |
Датум | 05/06/2021 |
Првенство | Првенство Србије |
Такмичење | |
Пласман | I |
Презиме и име | Бурсаћ Никола |
Пол | М |
Клуб | АК Хајдук-Маратон Тим |
Општина | КУЛА |
Место | Кула |
Категорија | СЕНИОРИ |
Олимпијска дисциплина | Да |
Дисциплина | 1500м |
Број учесника | 15 |
Број победа | |
URL Линк |