ИД | 2754 |
Спорт | АТЛЕТИКА |
Назив савеза | АТЛЕТСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2021. |
Датум | 06/06/2021 |
Првенство | Првенство Србије |
Такмичење | |
Пласман | III |
Презиме и име | Бурсаћ Никола |
Пол | М |
Клуб | АК Хајдук-Маратон Тим |
Општина | КУЛА |
Место | Кула |
Категорија | СЕНИОРИ |
Олимпијска дисциплина | Да |
Дисциплина | 3000м |
Број учесника | 14 |
Број победа | |
URL Линк |