ИД | 2781 |
Спорт | АТЛЕТИКА |
Назив савеза | АТЛЕТСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2021. |
Датум | 29/05/2021 |
Првенство | Првенство Србије |
Такмичење | |
Пласман | II |
Презиме и име | Пушкар Максим |
Пол | М |
Клуб | Атлетски клуб жељезничара "Спартак" |
Општина | СУБОТИЦА |
Место | Суботица |
Категорија | ЈУНИОРИ |
Олимпијска дисциплина | Да |
Дисциплина | 5000м |
Број учесника | 6 |
Број победа | |
URL Линк |