ИД | 3528 |
Спорт | АТЛЕТИКА |
Назив савеза | АТЛЕТСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2022. |
Датум | 19/02/2022 |
Првенство | Првенство Србије |
Такмичење | |
Пласман | I |
Презиме и име | Шолаја Вук |
Пол | М |
Клуб | АК Војводина |
Општина | НОВИ САД |
Место | Нови Сад |
Категорија | МЛАЂИ ЈУНИОРИ |
Олимпијска дисциплина | Да |
Дисциплина | скок увис |
Број учесника | 11 |
Број победа | |
URL Линк |