ИД | 3537 |
Спорт | АТЛЕТИКА |
Назив савеза | АТЛЕТСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2022. |
Датум | 19/02/2022 |
Првенство | Првенство Србије |
Такмичење | |
Пласман | II |
Презиме и име | Чарнописки Филип |
Пол | М |
Клуб | Атлетски клуб "Рума" |
Општина | РУМА |
Место | Рума |
Категорија | МЛАЂИ ЈУНИОРИ |
Олимпијска дисциплина | Да |
Дисциплина | бацање кугле |
Број учесника | 14 |
Број победа | |
URL Линк |