ИД | 3538 |
Спорт | АТЛЕТИКА |
Назив савеза | АТЛЕТСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2022. |
Датум | 19/02/2022 |
Првенство | Првенство Србије |
Такмичење | |
Пласман | II |
Презиме и име | Маринковић Вук |
Пол | М |
Клуб | Атлетски клуб " Сирмиум" |
Општина | СРЕМСКА МИТРОВИЦА |
Место | Сремска Митровица |
Категорија | МЛАЂИ ЈУНИОРИ |
Олимпијска дисциплина | Да |
Дисциплина | 400м |
Број учесника | 15 |
Број победа | |
URL Линк |