ИД | 4108 |
Спорт | ТРИАТЛОН |
Назив савеза | ВОЈВОЂАНСКА ТРИАТЛОН УНИЈА |
Година | 2021. |
Датум | 06/06/2021 |
Првенство | Првенство Србије |
Такмичење | 28. Панчевачки триатлон |
Пласман | I |
Презиме и име | Бошковић Миона |
Пол | Ж |
Клуб | Спортско триатлон удружење "Сава" |
Општина | СРЕМСКА МИТРОВИЦА |
Место | Сремска Митровица |
Категорија | ЈУНИОРИ |
Олимпијска дисциплина | Не |
Дисциплина | Спринт триатлон |
Број учесника | |
Број победа | |
URL Линк | https://www.triatlon.org.rs/wp-content/uploads/2021/06/Rezultati-po-kategorijama.pdf |