ИД | 4112 |
Спорт | ТРИАТЛОН |
Назив савеза | ВОЈВОЂАНСКА ТРИАТЛОН УНИЈА |
Година | 2022. |
Датум | 14/08/2022 |
Првенство | Првенство Србије |
Такмичење | Вршачки акватлон |
Пласман | I |
Презиме и име | Гавриловић Лана |
Пол | Ж |
Клуб | Спортско триатлон удружење "Сава" |
Општина | СРЕМСКА МИТРОВИЦА |
Место | Сремска Митровица |
Категорија | ЈУНИОРИ |
Олимпијска дисциплина | Не |
Дисциплина | Акватлон |
Број учесника | |
Број победа | |
URL Линк | https://www.triatlon.org.rs/wp-content/uploads/2022/08/Rezultati-po-kategorijama-1.pdf |