ИД | 4277 |
Спорт | ВЕСЛАЊЕ |
Назив савеза | ВЕСЛАЧКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2021. |
Датум | |
Првенство | Првенство Србије |
Такмичење | Прв. Србије |
Пласман | I |
Презиме и име | Maša Lekić |
Пол | Ж |
Клуб | ВК Палић |
Општина | СУБОТИЦА |
Место | Суботица |
Категорија | КАДЕТИ |
Олимпијска дисциплина | Да |
Дисциплина | скиф |
Број учесника | 6 |
Број победа | |
URL Линк |