ИД | 4529 |
Спорт | АТЛЕТИКА |
Назив савеза | АТЛЕТСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2023. |
Датум | 29/01/2023 |
Првенство | Првенство Србије |
Такмичење | |
Пласман | III |
Презиме и име | Чанчаревић Ања |
Пол | Ж |
Клуб | Атлетски клуб " Сирмиум" |
Општина | СРЕМСКА МИТРОВИЦА |
Место | Сремска Митровица |
Категорија | ЈУНИОРИ |
Олимпијска дисциплина | Да |
Дисциплина | бацање кугле |
Број учесника | 9 |
Број победа | |
URL Линк |