ИД | 4545 |
Спорт | АТЛЕТИКА |
Назив савеза | АТЛЕТСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2023. |
Датум | 04/02/2023 |
Првенство | Првенство Србије |
Такмичење | |
Пласман | III |
Презиме и име | Бежановић Ива |
Пол | Ж |
Клуб | Атлетски клуб "Срем" |
Општина | СРЕМСКА МИТРОВИЦА |
Место | Сремска Митровица |
Категорија | ПИОНИРИ |
Олимпијска дисциплина | Да |
Дисциплина | скок увис |
Број учесника | 9 |
Број победа | |
URL Линк |