ИД | 47 |
Спорт | БРИЏ |
Назив савеза | БРИЏ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2016. |
Датум | 13/08/2016 |
Првенство | Првенство Србије |
Такмичење | Школско парско првенство Србије |
Пласман | III |
Презиме и име | Симић Александар |
Пол | - |
Клуб | "НОВОСАДСКИ БРИЏ КЛУБ" |
Општина | НОВИ САД |
Место | Нови Сад |
Категорија | МЛАЂИ ЈУНИОРИ |
Олимпијска дисциплина | Не |
Дисциплина | Парско првенство са парским ("matchpoints", обрачуну на %) |
Број учесника | 12 |
Број победа | |
URL Линк | http://www.bridgeserbia.org/savez/turniri/Univerzitetsko%20i%20skolsko%20prvenstvo%202017/%C5%A0kolsko%20prvenstvo%20Srb |