ИД | 4716 |
Спорт | АТЛЕТИКА |
Назив савеза | АТЛЕТСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2023. |
Датум | 26/02/2023 |
Првенство | Првенство Србије |
Такмичење | |
Пласман | II |
Презиме и име | Костић Сергеј |
Пол | М |
Клуб | АК Хајдук-Маратон Тим |
Општина | КУЛА |
Место | Кула |
Категорија | МЛАЂИ ЈУНИОРИ |
Олимпијска дисциплина | Да |
Дисциплина | 3000м |
Број учесника | 5 |
Број победа | |
URL Линк |