ИД | 4793 |
Спорт | АТЛЕТИКА |
Назив савеза | АТЛЕТСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2023. |
Датум | 21/05/2023 |
Првенство | Првенство Србије |
Такмичење | |
Пласман | II |
Презиме и име | Зорић Лена |
Пол | Ж |
Клуб | Атлетски клуб "Црвенка" |
Општина | КУЛА |
Место | Црвенка |
Категорија | ПИОНИРИ |
Олимпијска дисциплина | Да |
Дисциплина | 800м |
Број учесника | 26 |
Број победа | |
URL Линк |