ИД | 4798 |
Спорт | АТЛЕТИКА |
Назив савеза | АТЛЕТСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2023. |
Датум | 21/05/2023 |
Првенство | Првенство Србије |
Такмичење | |
Пласман | II |
Презиме и име | Бежановић Ива |
Пол | Ж |
Клуб | Атлетски клуб "Срем" |
Општина | СРЕМСКА МИТРОВИЦА |
Место | Сремска Митровица |
Категорија | ПИОНИРИ |
Олимпијска дисциплина | Да |
Дисциплина | скок увис |
Број учесника | 10 |
Број победа | |
URL Линк |