ИД | 4881 |
Спорт | АТЛЕТИКА |
Назив савеза | АТЛЕТСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2023. |
Датум | 01/07/2023 |
Првенство | Првенство Србије |
Такмичење | |
Пласман | II |
Презиме и име | Самац Теодора |
Пол | Ж |
Клуб | Атлетски клуб "Срем" |
Општина | СРЕМСКА МИТРОВИЦА |
Место | Сремска Митровица |
Категорија | ЈУНИОРИ |
Олимпијска дисциплина | Да |
Дисциплина | бацање копља |
Број учесника | 8 |
Број победа | |
URL Линк |