ИД | 4891 |
Спорт | АТЛЕТИКА |
Назив савеза | АТЛЕТСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2023. |
Датум | 08/07/2023 |
Првенство | Првенство Србије |
Такмичење | |
Пласман | II |
Презиме и име | Ђонић Стефан |
Пол | М |
Клуб | Атлетски клуб " Сирмиум" |
Општина | СРЕМСКА МИТРОВИЦА |
Место | Сремска Митровица |
Категорија | МЛАЂИ ЈУНИОРИ |
Олимпијска дисциплина | Да |
Дисциплина | 110м препоне |
Број учесника | 10 |
Број победа | |
URL Линк |