ИД | 4902 |
Спорт | АТЛЕТИКА |
Назив савеза | АТЛЕТСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2023. |
Датум | 09/07/2023 |
Првенство | Првенство Србије |
Такмичење | |
Пласман | I |
Презиме и име | Чарнописки Филип |
Пол | М |
Клуб | Атлетски клуб " Сирмиум" |
Општина | СРЕМСКА МИТРОВИЦА |
Место | Сремска Митровица |
Категорија | МЛАЂИ ЈУНИОРИ |
Олимпијска дисциплина | Да |
Дисциплина | бацање диска |
Број учесника | 11 |
Број победа | |
URL Линк |