ИД | 4912 |
Спорт | АТЛЕТИКА |
Назив савеза | АТЛЕТСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2023. |
Датум | 09/07/2023 |
Првенство | Првенство Србије |
Такмичење | |
Пласман | II |
Презиме и име | Прекајац Тамара |
Пол | Ж |
Клуб | Атлетски клуб "Срем" |
Општина | СРЕМСКА МИТРОВИЦА |
Место | Сремска Митровица |
Категорија | МЛАЂИ ЈУНИОРИ |
Олимпијска дисциплина | Да |
Дисциплина | 200м |
Број учесника | 27 |
Број победа | |
URL Линк |