ИД | 4919 |
Спорт | АТЛЕТИКА |
Назив савеза | АТЛЕТСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2023. |
Датум | 08/07/2023 |
Првенство | Првенство Србије |
Такмичење | |
Пласман | III |
Презиме и име | Митровић Марија |
Пол | Ж |
Клуб | Атлетски клуб "Рума" |
Општина | РУМА |
Место | Рума |
Категорија | МЛАЂИ ЈУНИОРИ |
Олимпијска дисциплина | Да |
Дисциплина | троскок |
Број учесника | 7 |
Број победа | |
URL Линк |