| ИД | 50 |
| Спорт | БРИЏ |
| Назив савеза | БРИЏ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
| Година | 2016. |
| Датум | 26/03/2016 |
| Првенство | Првенство Србије |
| Такмичење | Дамско првенство Србије |
| Пласман | III |
| Презиме и име | Пепић Селена |
| Пол | Ж |
| Клуб | БРИЏ КЛУБ "НС-1" |
| Општина | НОВИ САД |
| Место | Нови Сад |
| Категорија | СЕНИОРИ |
| Олимпијска дисциплина | Не |
| Дисциплина | Парско првенство са парским ("matchpoints", обрачуну на %) |
| Број учесника | 22 |
| Број победа | |
| URL Линк | http://www.bridgeserbia.org/savez/turniri/sezona2016/Damsko%20prvenstvo%20Srbije%202016./Damsko%20prvenstvo%20Srbije%202 |