ИД | 5042 |
Спорт | СТРЕЛИЧАРСТВО |
Назив савеза | СТРЕЛИЧАРСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2023. |
Датум | 02/09/2023 |
Првенство | Првенство Србије |
Такмичење | Outdoor државно првенство за млађе категорије и ветеране |
Пласман | II |
Презиме и име | Крњајић Софија |
Пол | Ж |
Клуб | Стреличарски клуб "Велос" |
Општина | НОВИ САД |
Место | Нови Сад |
Категорија | КАДЕТИ |
Олимпијска дисциплина | Да |
Дисциплина | олимпијски лук |
Број учесника | 8 |
Број победа | |
URL Линк | www.serbianarchery.com |