ИД | 5658 |
Спорт | АТЛЕТИКА |
Назив савеза | АТЛЕТСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2024. |
Датум | 23/06/2024 |
Првенство | Првенство Србије |
Такмичење | |
Пласман | I |
Презиме и име | Бежановић Ива |
Пол | Ж |
Клуб | Атлетски клуб "Срем" |
Општина | СРЕМСКА МИТРОВИЦА |
Место | Сремска Митровица |
Категорија | МЛАЂИ ЈУНИОРИ |
Олимпијска дисциплина | Да |
Дисциплина | скок увис |
Број учесника | 9 |
Број победа | |
URL Линк |