ИД | 5667 |
Спорт | АТЛЕТИКА |
Назив савеза | АТЛЕТСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2024. |
Датум | 23/06/2024 |
Првенство | Првенство Србије |
Такмичење | |
Пласман | III |
Презиме и име | Кртинић Данка |
Пол | Ж |
Клуб | АК Војводина |
Општина | НОВИ САД |
Место | Нови Сад |
Категорија | МЛАЂИ ЈУНИОРИ |
Олимпијска дисциплина | Да |
Дисциплина | бацање кугле |
Број учесника | 12 |
Број победа | |
URL Линк |