ИД | 5751 |
Спорт | АТЛЕТИКА |
Назив савеза | АТЛЕТСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2024. |
Датум | 27/07/2024 |
Првенство | Првенство Србије |
Такмичење | |
Пласман | I |
Презиме и име | Самац Теодора |
Пол | Ж |
Клуб | Атлетски клуб "Срем" |
Општина | СРЕМСКА МИТРОВИЦА |
Место | Сремска Митровица |
Категорија | ЈУНИОРИ |
Олимпијска дисциплина | Да |
Дисциплина | бацанње копља |
Број учесника | 5 |
Број победа | |
URL Линк |