ИД | 5772 |
Спорт | АТЛЕТИКА |
Назив савеза | АТЛЕТСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2024. |
Датум | 28/07/2024 |
Првенство | Првенство Србије |
Такмичење | |
Пласман | II |
Презиме и име | Бежановић Ива |
Пол | Ж |
Клуб | Атлетски клуб "Срем" |
Општина | СРЕМСКА МИТРОВИЦА |
Место | Сремска Митровица |
Категорија | ЈУНИОРИ |
Олимпијска дисциплина | Да |
Дисциплина | скок увис |
Број учесника | 5 |
Број победа | |
URL Линк |