ИД | 6007 |
Спорт | ТРИАТЛОН |
Назив савеза | ВОЈВОЂАНСКА ТРИАТЛОН УНИЈА |
Година | 2024. |
Датум | 29/06/2024 |
Првенство | Првенство Србије |
Такмичење | 11TRI ZLATIBOR TRIATLON 2024 |
Пласман | I |
Презиме и име | Гавриловић Лана |
Пол | Ж |
Клуб | Спортско триатлон удружење "Сава" |
Општина | СРЕМСКА МИТРОВИЦА |
Место | Сремска Митровица |
Категорија | МЛАЂИ СЕНИОРИ |
Олимпијска дисциплина | Не |
Дисциплина | Спринт триатлон |
Број учесника | 3 |
Број победа | |
URL Линк | https://my.raceresult.com/279752/#0_21D90B |