ИД | 6148 |
Спорт | АТЛЕТИКА |
Назив савеза | АТЛЕТСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2025. |
Датум | 19/01/2025 |
Првенство | Првенство Србије |
Такмичење | |
Пласман | II |
Презиме и име | Бежановић Ива |
Пол | Ж |
Клуб | Атлетски клуб "Срем" |
Општина | СРЕМСКА МИТРОВИЦА |
Место | Сремска Митровица |
Категорија | МЛАЂИ ЈУНИОРИ |
Олимпијска дисциплина | Да |
Дисциплина | скок увис |
Број учесника | 10 |
Број победа | |
URL Линк |