ИД | 6286 |
Спорт | АТЛЕТИКА |
Назив савеза | АТЛЕТСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2025. |
Датум | 08/02/2025 |
Првенство | Првенство Србије |
Такмичење | |
Пласман | II |
Презиме и име | Шуљманац Ленка |
Пол | Ж |
Клуб | Атлетски клуб " Сирмиум" |
Општина | СРЕМСКА МИТРОВИЦА |
Место | Сремска Митровица |
Категорија | ПИОНИРИ |
Олимпијска дисциплина | Да |
Дисциплина | скок увис |
Број учесника | 15 |
Број победа | |
URL Линк |