ИД | 6296 |
Спорт | АТЛЕТИКА |
Назив савеза | АТЛЕТСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2025. |
Датум | 09/02/2025 |
Првенство | Првенство Србије |
Такмичење | |
Пласман | II |
Презиме и име | Булатовић Јована |
Пол | Ж |
Клуб | Атлетски клуб "Црвенка" |
Општина | КУЛА |
Место | Црвенка |
Категорија | ПИОНИРИ |
Олимпијска дисциплина | Да |
Дисциплина | 800м |
Број учесника | 18 |
Број победа | |
URL Линк |