ИД | 756 |
Спорт | КАЈАК-КАНУ |
Назив савеза | КАЈАК-КАНУ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2018. |
Датум | 03/09/2018 |
Првенство | Првенство Србије |
Такмичење | ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У СПРИНТУ |
Пласман | I |
Презиме и име | Јовановић Александар |
Пол | М |
Клуб | Кајак кану клуб "ВАЛ" |
Општина | СРЕМСКА МИТРОВИЦА |
Место | Сремска Митровица |
Категорија | ПИОНИРИ |
Олимпијска дисциплина | Не |
Дисциплина | К1 500м |
Број учесника | |
Број победа | |
URL Линк | https://www.kajaksrbija.rs/wp-content/uploads/2018/09/Rezultati-pojedina%C4%8Dnog-i-ekipnog-prvenstva-Srbije-za-sve-kate |