ИД | 983 |
Спорт | ГИМНАСТИКА |
Назив савеза | ГИМНАСТИЧКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2018. |
Датум | 02/12/2018 |
Првенство | Првенство Србије |
Такмичење | Апсолутно првенство Србије МСГ 2018 |
Пласман | III |
Презиме и име | Дејановић Бојан |
Пол | М |
Клуб | Соколско Друштво "Војводина" Нови Сад |
Општина | НОВИ САД |
Место | Нови Сад |
Категорија | СЕНИОРИ |
Олимпијска дисциплина | Да |
Дисциплина | Мушка спортска гимнастика - Финале по справама - Партер |
Број учесника | 8 |
Број победа | |
URL Линк | http://www.gssrb.rs/rezultati-muska-gimnastika/ |