ИД | 1119 |
Спорт | ЏУДО |
Назив савеза | ЏУДО САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2022. |
Датум | 19/11/2022 |
Првенство | - |
Тачан назив такмичења | ЕВРОПСКИ КУП ЗА КАДЕТЕ, ЂЕР, МАЂАРСКА |
Пласман | III |
Презиме и име | БОРОЈЕВИЋ МАТЕЈА |
Пол | М |
Клуб | ЏК "Спартак" |
Општина | СУБОТИЦА |
Место | Суботица |
Категорија | КАДЕТИ |
Олимпијска дисциплина | Да |
Назив дисциплине | ЏУДО |
Број учесника | 16 |
Број победа | |
URL Линк | https://www.eju.net/wp-content/uploads/2022/03/Gyor-Cadet-European-Cup-2022-contest-sheet.pdf |
Напомена |