ИД | 1202 |
Спорт | ТЕКВОНДО |
Назив савеза | ТЕКВОНДО АСОЦИЈАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2023. |
Датум | 20/10/2023 |
Првенство | ЕП |
Тачан назив такмичења | Првенство Европе за кадете |
Пласман | II |
Презиме и име | Бркић Сања |
Пол | Ж |
Клуб | ТЕКВОНДО КЛУБ ЕЛИТ |
Општина | ИНЂИЈА |
Место | Инђија |
Категорија | КАДЕТИ |
Олимпијска дисциплина | Да |
Назив дисциплине | Борбе |
Број учесника | 26 |
Број победа | 3 |
URL Линк | https://www.wt.uptkd.com/resul_pdf_elim.php?camp=404 |
Напомена |