ИД | 1212 |
Спорт | СТРЕЉАШТВО |
Назив савеза | СТРЕЉАЧКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2023. |
Датум | 03/06/2023 |
Првенство | - |
Тачан назив такмичења | Јуниорски светски куп |
Пласман | - |
Презиме и име | Нинковић Марко |
Пол | М |
Клуб | СТРЕЉАЧКА ДРУЖИНА "ПАНЧЕВО 1813" |
Општина | ПАНЧЕВО |
Место | Панчево |
Категорија | ЈУНИОРИ |
Олимпијска дисциплина | Не |
Назив дисциплине | стандардни ваздушни пиштољ |
Број учесника | 64 |
Број победа | |
URL Линк | chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.issf-sports.org/media/calendar/2023/3117/completeresult/ |
Напомена | Освојио је 58. место ваздушним пиштољем у појединачном пласману, 30. место вазд. пиштољ микс |