ИД | 1266 |
Спорт | ЏУДО |
Назив савеза | ЏУДО САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2023. |
Датум | 01/07/2023 |
Првенство | - |
Тачан назив такмичења | ЕВРОПСКИ КУП, СЛОВЕЊ ГРАДЕЦ, СЛОВЕНИЈА |
Пласман | I |
Презиме и име | БУЛАЈА МИЛАН |
Пол | М |
Клуб | ОЏК "Пролетер МД" |
Општина | ЗРЕЊАНИН |
Место | Зрењанин |
Категорија | ЈУНИОРИ |
Олимпијска дисциплина | Да |
Назив дисциплине | БОРИЛАЧКИ СПОРТОВИ |
Број учесника | 25 |
Број победа | 4 |
URL Линк | https://uploads.eju.net/2022/10/Contest-sheets-3.pdf |
Напомена |