ИД | 1349 |
Спорт | АТЛЕТИКА |
Назив савеза | АТЛЕТСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2024. |
Датум | 27/07/2024 |
Првенство | ЕП |
Тачан назив такмичења | |
Пласман | III |
Презиме и име | Шолаја Вук |
Пол | М |
Клуб | АК Војводина |
Општина | НОВИ САД |
Место | Нови Сад |
Категорија | МЛАЂИ ЈУНИОРИ |
Олимпијска дисциплина | Да |
Назив дисциплине | скок увис |
Број учесника | 24 |
Број победа | |
URL Линк | |
Напомена |