ИД | 1521 |
Спорт | КАЈАК-КАНУ |
Назив савеза | КАЈАК-КАНУ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2024. |
Датум | 17/07/2024 |
Првенство | СП |
Тачан назив такмичења | Светско првенство за јуниоре и У23 |
Пласман | III |
Презиме и име | Дина Бацељ |
Пол | Ж |
Клуб | Кајак кану клуб "Таркетт" |
Општина | БАЧКА ПАЛАНКА |
Место | Бачка Паланка |
Категорија | МЛАЂИ СЕНИОРИ |
Олимпијска дисциплина | Не |
Назив дисциплине | К2 500м микс |
Број учесника | |
Број победа | |
URL Линк | https://kajaksrbija.rs/savez/rezultati-na-medunarodnim-takmicenjima/ |
Напомена |