ИД | 1523 |
Спорт | КАЈАК-КАНУ |
Назив савеза | КАЈАК-КАНУ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2024. |
Датум | 24/07/2024 |
Првенство | ЕП |
Тачан назив такмичења | Европско првенство у маратону |
Пласман | II |
Презиме и име | Бедоч Кристина |
Пол | Ж |
Клуб | Кајак клуб "Сомбор" |
Општина | СОМБОР |
Место | Сомбор |
Категорија | СЕНИОРИ |
Олимпијска дисциплина | Не |
Назив дисциплине | К1 3,6км |
Број учесника | |
Број победа | |
URL Линк | https://kajaksrbija.rs/savez/rezultati-na-medunarodnim-takmicenjima/ |
Напомена |