ИД | 1549 |
Спорт | ЏУДО |
Назив савеза | ЏУДО САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2024. |
Датум | 01/06/2024 |
Првенство | - |
Тачан назив такмичења | ЕВРОПСКИ КУП ЗА ЈУНИОРЕ - ГРАЦ |
Пласман | III |
Презиме и име | СИМИН МИХАЈЛО |
Пол | М |
Клуб | ЏК "Новосадски" |
Општина | НОВИ САД |
Место | Нови Сад |
Категорија | ЈУНИОРИ |
Олимпијска дисциплина | Да |
Назив дисциплине | БОРИЛАЧКИ СПОРТОВИ |
Број учесника | 49 |
Број победа | 5 |
URL Линк | https://uploads.eju.net/2023/08/Contest-sheets-5.pdf |
Напомена |