ИД | 1551 |
Спорт | ЏУДО |
Назив савеза | ЏУДО САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2024. |
Датум | 01/06/2024 |
Првенство | - |
Тачан назив такмичења | ЕВРОПСКИ КУП ЗА ЈУНИОРЕ - ГРАЦ |
Пласман | II |
Презиме и име | АНДРИЋ АЛЕКСАНДРА |
Пол | Ж |
Клуб | ЏК "Новосадски" |
Општина | НОВИ САД |
Место | Нови Сад |
Категорија | ЈУНИОРИ |
Олимпијска дисциплина | Да |
Назив дисциплине | БОРИЛАЧКИ СПОРТОВИ |
Број учесника | 21 |
Број победа | 4 |
URL Линк | https://uploads.eju.net/2023/08/Contest-sheets-5.pdf |
Напомена |