ИД | 332 |
Спорт | САВАТЕ |
Назив савеза | САВАТЕ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2018. |
Датум | 30/06/2018 |
Првенство | ЕП |
Тачан назив такмичења | Европско првенство за младе |
Пласман | II |
Презиме и име | Вагић Јован |
Пол | М |
Клуб | Клуб борилачких спортова "Нови Сад" |
Општина | НОВИ САД |
Место | Нови Сад |
Категорија | КАДЕТИ |
Олимпијска дисциплина | Не |
Назив дисциплине | асо савате |
Број учесника | 7 |
Број победа | 4 |
URL Линк | http://savate-europe.com/index.php/ranking |
Напомена |