ИД | 383 |
Спорт | БАДМИНТОН |
Назив савеза | БАДМИНТОН САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2014. |
Датум | 17/08/2014 |
Првенство | ОИМ |
Тачан назив такмичења | Олимпијске игре младих |
Пласман | - |
Презиме и име | Петровић Драгослав |
Пол | М |
Клуб | БК Нови Сад |
Општина | НОВИ САД |
Место | Нови Сад |
Категорија | ЈУНИОРИ |
Олимпијска дисциплина | Да |
Назив дисциплине | Мушкарци појединачно |
Број учесника | 32 |
Број победа | 1 |
URL Линк | https://bwfbadminton.com/results/1963/2014-youth-olympic-games/podium |
Напомена |