ИД | 611 |
Спорт | ШАХ |
Назив савеза | ШАХОВСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2019. |
Датум | 01/08/2019 |
Првенство | ЕП |
Тачан назив такмичења | Појединачно првенство Европе за младе шахисте |
Пласман | - |
Презиме и име | Јовановић Ања |
Пол | Ж |
Клуб | ШК Даме |
Општина | НОВИ САД |
Место | Нови Сад |
Категорија | КАДЕТИ |
Олимпијска дисциплина | Не |
Назив дисциплине | Класичан шах |
Број учесника | 99 |
Број победа | |
URL Линк | www.serbiachess.net |
Напомена | Шахисткиње до 14 година - 67 место - 4 поена из 9 кола |