ИД | 612 |
Спорт | ШАХ |
Назив савеза | ШАХОВСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ |
Година | 2019. |
Датум | 01/08/2019 |
Првенство | ЕП |
Тачан назив такмичења | Појединачно првенство Европе за младе шахисте |
Пласман | - |
Презиме и име | Milanović Marko |
Пол | М |
Клуб | ШК Светозар Глигорић-Глига |
Општина | ПАНЧЕВО |
Место | Панчево |
Категорија | КАДЕТИ |
Олимпијска дисциплина | Не |
Назив дисциплине | Класичан шах |
Број учесника | 150 |
Број победа | |
URL Линк | www.serbiachess.net |
Напомена | Шахисти до 12 година - 72 место - 4,5 поена из 9 кола |